点点娱乐-2020年6月18日巢湖废钢行情报价
Posted On 2020年6月19日
原标题:2020年6月18日巢湖废钢行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 2170 | 2270 |
中废≥4mm | 2000 | 2100 |
统废 | 1720 | 1820 |
边角料 | 2340 | 2440 |
(责任编辑:DF150)
原标题:2020年6月18日巢湖废钢行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 2170 | 2270 |
中废≥4mm | 2000 | 2100 |
统废 | 1720 | 1820 |
边角料 | 2340 | 2440 |
(责任编辑:DF150)